WYNIKI LOSOWANIA NAGRÓD w niedzielę 15 października 2023 roku

ODBIÓR NAGRÓD

w Domu Katolickim przy Konkatedrze, ul. Kard. Ledóchowskiego 4

w terminie od 18 do 23 października 2023 roku za wyjątkiem niedzieli

w godz. 14.00 – 17.00

Uwaga: nagrody nieodebrane w w/w terminie przechodzą na cele charytatywne Stowarzyszenia Konferencji św. Wincentego a Paulo  

 

Nazwisko i imię Telefon Miejscowość Nr losu Nr nagrody
Albertowski Adam 605…827 Ostrów Wlkp. 2675 162.
Albertowski Adam 605…827 Ostrów Wlkp. 861 219.
Ambrozyk Justyna 783 … 088 Ostrów Wlkp. 1488 78.
Bakalarczyk Małgorzata 607 … 995   890 60.
Banachowiak Małgorzata 723…977 Ostrów Wlkp. 3178 102.
Barański Łukasz 728,,,280 Topola Mała 2344 138.
Bartkowiak Kasjan 576…272 Ostrów Wlkp. 1699 211.
Bartkowiak Sławomir 668…243 Ostrów Wlkp. 2115 165.
Bęcki Sławek 604,,,302 Kalisz 2825 262.
Biegańska Martyna 797,,,026 Karski 3438 146.
Bielecka Sylwia 608,,,910 Sośnie 57 250.
Bigdowska Janina 62 738 … 59 Ostrów Wlkp. 2821 75.
Błaszczyk Janusz 603…415 Ostrów Wlkp. 845 227.
Błaszczyk Lubomiła 603 … 415   860 57.
Brak 575…388 brak 2997 174.
Brdenk Maciej 661 … 464   1085 73.
Brucheiser Asia 781…434 brak 2369 209.
Brucheiser Marcin 661,,,415 Ostrów Wlkp. 1156 134.
Buksolewicz Ilona 515 … 067   3078 43.
Burchardt Maria 501,,,696 Ostrów Wlkp. 3490 104.
Chejdysz Kamil 501…538 Ostrów Wlkp. 156 235.
Cichaszek Irena 692…544  Kobylin 693 183.
Cieślak Henryk 662 … 651   2973 39.
Czaska Anna 609 … 415 Radłów 1012 25.
Czerwiński Adam 731,,,415   2962 126.
Czerwiński Adam 731,,,415   2959 260.
Dajewska Magdalena 605 … 916 Ostrów Wlkp. 3054 31.
Detka Maria 663,,,829 Ostrów Wlkp. 1901 264.
Dolata Edyta 723 … 103 Ostrów Wlkp. 2501 4.
Dolińska Lena 512,,,735   3587 246.
Drewniak Janusz 664,,,034 Ostrów Wlkp. 1053 249.
Dudkowiak Bartosz 791,,,065 Ostrów Wlkp. 3485 247.
Dwornikowska Ewa 667 … 207 Ostrów Wlkp. 3571 42.
Dziergwa Borys 739…955 Ostrów 375 214.
Dziuba Rafał 669,,,588 Ostrów Wlkp. 1768 120.
Figiel Dawid 794,,,050 Ostrów Wlkp. 1634 129.
Frąszczak Paweł 665,,,366   1060 132.
Frychowiak Anastazja 697 … 875 Ostrów Wlkp. 1022 41.
Fryga Maja 515…231 brak 1838 223.
Gabnel Jerzy 606 … 945 Ostrów Wlkp. 358 36.
Gądziak Małgorzata 796 … 434 Ostrów Wlkp. 3646 29.
Godziszewska Sylwia 669…560 Ostrów Wlkp. 1357 275.
Golembka Nikola 517…868 Ostrów Wlkp. 2363 170.
Gozdowska Zuzanna 603,,,415   373 256.
Górski Stanisław 663 … 467 Ostrów Wlkp. 2300 94.
Graczak Hanna  506…520 Ostrów Wlkp. 103 189.
Graczyk Bruno 506,,,520 Ostrów Wlkp. 1648 266.
Graf Krystyna 721…819 Ostrów Wlkp. 3022 166.
Grochalska Elżbieta 506…284 brak 2415 187.
Grodzka Edyta 501 … 929 Ostrów Wlkp. 3456 44.
Gruszka Dorota 503 … 421 Ostrów Wlkp. 2856 28.
Gulcz Adrian 501,,,302 Ostrów Wlkp. 2643 257.
Hadrzyński Mariusz 663,,,555   2014 140.
Hadrzyński Piotr 663…555 Ostrów Wlkp. 1283 186.
Hajnold Hanna 661,,,526   2050 149.
Hantke Bogumiła 732 … 956 Ostrów Wlkp. 3374 7.
Hanusek Antoni 781…780 Ostrów Wlkp. 3533 154.
Hodczyńska Karolina 663 … 555 Ostrów Wlkp. 2016 6.
Hoffmann Krystyna 784 … 860   2737 52.
Idzik Alicja 517…969 Ostrów Wlkp. 1897 271.
Idzik Maja 517…969 Ostrów Wlkp. 40 197.
Idzior Julita 609…137 Ostrów Wlkp. 796 180.
Iloanisik? Danuta 606…846 Ostrów Wlkp. 851 159.
Jakszta Łukasz 694,,,304   1811 261.
Janicka Kamila 724 … 758   919 51.
Jański Marcin   Wtórek 1332 93.
Jaskuła Darek     210 263.
Jaskuła Małgorzata 721…411 Ostrów Wlkp. 351 164.
Jen Katarzyna 691 … 489   144 62.
Jezierska Wiktoria 882…314 brak 3243 178.
Junyszek Katarzyna 731 … 933   502 17.
Jurasik Julita 508…974 Ostrów Wlkp. 171 204.
Jurek Agnieszka 606…149 Ostrów Wlkp. 1427 230.
Kałużna Bogumiła 723,,,683 Ostrów Wlkp. 1102 124.
Kałużna Hanna 883,,,600   2458 131.
Kamiński Adam 783 … 915 Ostrów Wlkp. 2143 88.
Kamzol Katarzyna 661…412 Lewków 1229 222.
Karolina 505,,,653   153 117.
Karolina 505,,,653   148 128.
Kaszuba Marlena 505…994 Ostrów Wlkp. 2035 155.
Kempa Małgorzata   Ostrów Wlkp. 3616 199.
Kempa Małgorzata   Ostrów Wlkp. 1897 272.
Kempa Małgorzata   Ostrów Wlkp. 1898 13.
Kempa Małgorzata   Ostrów Wlkp. 1242 72.
Kempa Małgorzata   Ostrów Wlkp. 1238 81.
Kempa Małgorzata   Ostrów Wlkp. 2886 100.
Kempa Małgorzata   Ostrów Wlkp. 1188 143.
Kempa Małgotrzata   Ostrów Wlkp. 981 105.
Kępa Małgorzata 605 … 066 Ostrów Wlkp. 1490 79.
Klimas Magda 532…533 Ostrów Wlkp. 563 201.
Klimczak Celina 500 … 755   3546 53.
Klopocki Hubert 787…539 Tarchały 3016 169.
Klopocki Hubert 787…539 Tarchały 3016 179.
Kłysz Kinga 607,,,062   187 118.
Kłysz Kinga 607,,,062   189 259.
Kolenda Amelia 503 … 496   1271 84.
Kołodziej Piotr 539 … 984   2416 37.
Konieczny Mateusz     302 70.
Kowalczyk Amelia 512…701 Topola Osiedle 303 182.
Kowalewski Karol 691,,,650   2162 244.
Kowalewski Kuba 516…688 Bydgoszcz 3072 160.
Kowalska Bogna 605,,,526   914 133.
Kowalski Mateusz 669…557 Ostrów Wlkp. 471 173.
Krawczyńska Izabela 697 … 156 Ostrów Wlkp. 742 69.
Krcal-Sałata Marlena 698…620 Ostrów Wlkp. 3505 220.
Kruczek  Jerzy    Wrocław 1878 156.
Kruczek  Jerzy    Wrocław 100 167.
Kruczek  Jerzy    Wrocław 1882 213.
Kruczek  Jerzy    Wrocław 1886 216.
Kruczek Jerzy   Wrocław 963 30.
Kruczek Jerzy   Wrocław 2396 54.
Kruczek Jerzy   Wrocław 3003 97.
Kruczek Jerzy   Wrocław 93 114.
Kruczek Jerzy   Wrocław 596 243.
Kryszak Marta 783…713 Ostrów Wlkp. 852 195.
Krzyżanek Aleksandra 577 … 733 Ostrów Wlkp. 61 20.
ks. Adam Kosmała   Ostrów Wlkp. 989 91.
Kubacka Zuzanna 792,,,888 brak 3296 111.
Kubat Patrycja 728 … 322 Ostrów Wlkp. 1398 46.
Ląg Amelia 721 … 856 Ostrów Wlkp. 2063 8.
Leiński Franciszek 605 … 147 Zacharzew 1961 98.
Leki Noe 608,,,038 Ostrów Wlkp. 707 121.
Lis Antek   Wysocko Wielkie 738 63.
Lis Antek brak Wysocko Wielkie 736 226.
Machowicz Monika 530,,,979 Ostrów Wlkp. 2022 110.
Maciejewska Maria 661…027 Ostrów Wlkp. 3159 221.
Maciejewski Dominik 693…544 Ostrów Wlkp. 2663 202.
Maciejewski Marek 603…363 Ostrów Wlkp. 3158 228.
Majchrzak Agata 508 … 808 Ostrów Wlkp. 3619 22.
Majchrzak Agata 508,,,808 Ostrów Wlkp. 265 123.
Majchrzak Agata 508,,,808 Ostrów Wlkp. 2866 135.
Majchrzak Longina 661,,,759 Gorzyce Wielkie 1353 255.
Małecki Ignacy 668…857 Ostrów Wlkp. 1933 190.
Mania Joanna     1846 9.
Marciniak Emilia 518 … 389 Ostrów Wlkp. 301 49.
Maroszek Izabela 604 … 541 Przygodzice 331 40.
Marszałł Marta 692,,,831 Ostrów Wlkp. 1670 248.
Materkowska Katarzyna 660…514 Pogorzela 533 151.
Matuszak Marlena 691…041 Ostrów Wlkp. 3155 279.
Matysiak Kinga 516 … 394 Cynowa 54 582 12.
Miara Katarzyna 609,,,423 Lewków 3636 109.
Michalak Lidia 880…673 Wysocko Małe 957 158.
Michalak Magdalena 605…495 Ostrów Wlkp. 2395 193.
Michalski Antoni 784…171 Ostrów Wlkp. 2603 206.
Mikłas Maciej 661 … 100 Ostrów Wlkp. 21 14.
Mikłas Patrycja 661,,,100 Ostrów Wlkp. 22 107.
Mikolajczyk Elżbieta 668…877 Ostrów Wlkp. 1850 153.
Mikulska Henrietta 509,,,442   2431 145.
Nasiadek Hanna 697 … 100   445 67.
Nowacka Jolanta 732,,,292 Ostrów Wlkp. 1413 139.
Nowak Aurelia 661 … 401 Ostrów Wlkp. 1077 5.
Nowak Dorota 504…811 Ostrów Wlkp. 1103 210.
Nowak Eliza     2325 245.
Nowak Kacper 693…220 brak 1922 225.
Nowak Marta 785…821 Ostrów Wlkp. 2084 234.
Nowicki Szymon 507,,,921   1056 122.
Olejnik Przemysław 668…114 Ostrów Wlkp. 2772 99.
Olszewska Rita 605 … 096 Ostrów Wlkp. 394 83.
Olszewska Rita 605,,,096   1307 258.
Orpel Adam 887…886   3065 1.
Ostrowski Nikodem 509 … 272 Ostrów Wlkp. 722 90.
Owczrek Leon 666,,,971 Kuźnica Grabowska 2987 265.
Paczkowski Antoni 579 … 075 Ostrów Wlkp. 923 58.
Pawlak Alicja 665,,,598 Ostrów Wlkp. 3517 112.
Pawlak Weronika     1301 47.
Pawlak Weronika 604,,,573 Chynowa 1378 254.
Pbanachowicz Paweł 691…360 Ostrów Wlkp. 3395 212.
Perz Agnieszka  607 … 566 Ostrów Wlkp. 141 38.
Piaskowska Patrycja 697 … 572   580 23.
Pieczyńska Beata 601 … 030 Ostrów Wlkp. 1530 2.
Pierzkowska Barbara 692 … 159 Ostrów Wlkp. 3170 80.
Pietrakowska Agata 798,,,134 Wtórek 1844 268.
Pietrakowska Marta 607 … 954 Wtórek 1871 21.
PietrakowskaMarta 607,,,954 Wtórek 313 115.
Pietrasik Agnieszka 601 … 891 Ostrów Wlkp. 2706 48.
Pietrasik Julianna 662…585 Ostrów Wlkp. 1096 184.
Pietraszek Aneta 660,,,552   2591 119.
Pilarczyk Dorota 661…307 Ostrów Wlkp. 3446 224.
Piwińska Hanna 794,,,666   2303 144.
Platz Łukasz 570 … 777 Ostrów Wlkp. 3152 33.
Plywaczyk Julia 727…635 Ostrów Wlkp. 1185 171.
Płomiński Brajan 510,,,294   2307 125.
Płomiński Brajan 600,,,204 Ostrów Wlkp. 2491 270.
Płóciennik Barbara 724…231 Lamki 2174 191.
Płóciennik Wiktoria 515…628 brak 310 237.
Poczylek Agnieszka 786,,,168   176 136.
Poprawa Maria 667 … 801 Ostrów Wlkp. 1817 27.
Poterek Tomasz 695 … 531   2779 55.
Przybylska Wioleta 609 … 038 Ostrów Wlkp. 478 59.
Rachuta Wiktoria 881…934 Ostrów Wlkp. 3030 217.
Rachwalski Wojciech 507,,,929 Ostrów Wlkp. 2522 103.
Raczak Nikodem 794…285 Ostrów Wlkp. 3363 188.
Radefeld Małgorzata 661 … 599   1713 68.
Ratajczyk Beata … … 856 Ostrów Wlkp. 2804 3.
Ratajczyk Beta 721…856 Ostrów Wlkp. 2422 229.
Reczkowski Wojciech 661 … 792   1063 34.
Rodrigues Eduardo 695 … 197 Ostrów Wlkp. 48 89.
Rogala Franciszek 601 … 370 Ostrów Wlkp. 1968 76.
Rosielewska Julia 505,,,862 Ostrów Wlkp. 2946 242.
Rosik Dominik 664…883 Wtórek 494 175.
Rowińska Pietrakowska Marta  607 … 954 Wtórek 773 64.
Rybak Agata 665…846 Ostrów Wlkp. 1624 192.
Rybak Barbara 509…145 Ostrów Wlkp. 3092 172.
Saczuk Nina 507,,,762 Ostrów Wlkp. 1149 252.
Sadaj Halina 509…473 Topola Mała 1208 274.
Saya Monil 696 …900 Ostrów Wlkp. 2337 15.
Shulha Tetiana 518…801 Ostrów Wlkp. 2140 200.
Sitnik Anna 511 … 880 Ostrów Wlkp. 2579 281.
Siwak Wiktoria 509…117 Ostrów Wlkp. 396 157.
Skowrońska Aneta 512,,,639 Ostrów Wlkp. 416 267.
Skrobański Marcin 507…977 Ostrów Wlkp. 2584 208.
Skrobański Szymon 507…977 Ostrów Wlkp. 3564 181.
Skrzypiński Jerzy 517 … 318 Ostrów Wlkp. 2205 16.
Skupińska Joanna 697…531 Ostrów 1381 152.
Skupińska Maria 606 … 338 Ostrów Wlkp. 2333 45.
Sójka Anna 511,,,833 Topola Mała 1399 141.
Sójka Jan 570…769 brak 1602 163.
Stasiak Emilia 509…933 Ostrów Wlkp. 2123 177.
Stasiak Mariola 667…477 Ostrów Wlkp. 2126 233.
Stasiak Tomasz 795…830 Ostrów Wlkp. 1044 218.
Stawik Maria 517 … 645 Ostrów Wlkp. 267 85.
Stawik Mariusz   Ostrów Wlkp. 202 61.
Striletska Ołsana 886 393 316 Ostrów Wlkp. 564 276.
Szcześniak Franek 663 … 178 Ostrów Wlkp. 3385 92.
Szczęsna Anna 603…275 Ostrów Wlkp. 3530 168.
Szkudlarek Adam 598…772 Ostrów Wlkp. 2122 207.
Szmania Binek Anna 693 … 795 Mączniki 433 65.
Szostak Maria 721 … 373   811 56.
Szulc Hubert 791,,,970 Przygodzice 1904 137.
Szymandera Urszula 666…051  Ostrów Wlkp. 1789 161.
Szymanowska Jolanta 661…837 Ostrów Wlkp. 3063 196.
Szyszka Emilia 785 … 460   1840 50.
Szyszka Izabela 503,,,926 Ostrów Wlkp. 489 108.
Szyszkowski Oskar 666,,,217 Ostrów Wlkp. 1360 269.
Śmigiel Sylwia 722…510 brak 2426 240.
Świgoniak Amelia 512 … 777 Ostrów Wlkp. 2968 26.
Świgut Monika 884…540 Ostrów Wlkp. 3645 231.
Tomaszewski Krzysztof 512 … 097   320 66.
Turski Mateusz 730 … 512   2104 86.
Urbaniak Ewa 601 … 308 Ostrów Wlkp. 2908 71.
Urbaniak Leszek 604…715 brak 1201 238.
Walczak Artur 565…013 brak 2448 278.
Wawrzyniak Robert 669 … 712   1718 32.
Wcisła Martyna 669 … 620 Ostrów Wlkp. 3216 35.
Wcisła Martyna 669,,,620 Ostrów Wlkp. 3212 148.
Wiatrak Klaudiusz 784 … 267   1499 77.
Wiatrak Klaudiusz 784 … 267   1500 82.
Wielonek-Wojtowska P.      Niemojowskich 41 515,,,292 Śliwniki 2925 116.
Więcek Marcelina 530 … 022 Ostrów Wlkp. 2693 18.
Witek Justyna 512 … 578 Ostrów Wlkp. 784 142.
Witek Urszula 602 … 621 Ostrów Wlkp. 1014 96.
Wodniczak Sylwia 503 … 423   2058 11.
Wodniczak Sylwia 503…423 brak 2059 236.
Wota Kornelia 794…502 Ostrów Wlkp. 2378 198.
Wróbel  Aleksandra   Wysocko Małe 732 10.
Wróbel  Aleksandra   Wysocko Małe 739 95.
Wróbel Aleksandra brak Wysocko Małe 731 106.
Wyciślak Ewa 504…181 Ostrów Wlkp. 330 215.
Wysocka Katarzyna 663,,,679 Ostrów Wlkp. 1396 113.
ZAP – KOOPERACJA   Ostrów Wlkp. 2597 24.
ZAP – KOOPERACJA   Ostrów Wlkp. 2356 74.
ZAP – KOOPERACJA   Ostrów Wlkp. 128 127.
ZAP – KOOPERACJA   Ostrów Wlkp. 2322 130.
ZAP – KOOPERACJA   Ostrów Wlkp. 1334 150.
ZAP – KOOPERACJA brak Ostrów Wlkp. 886 203.
ZAP – KOOPERACJA brak Ostrów Wlkp. 2598 205.
ZAP KOOPERACJA brak Ostrów Wlkp. 2807 277.
Zapart Aleksander 510…099 Ostrów Wlkp. 2260 239.
ZAP-KOOPERACJA brak Ostrów Wlkp. 2788 101.
Zarycka? Sandra 795…640 Ostrów Wlkp. 2748 185.
Zdr.. 608,,,789 Ostrów Wlkp. 1686 253.
Zembrzuska Maja 502…818 Ostrów Wlkp. 2459 280.
Ziółkowska Grażyna 501…457 Ostrów Wlkp. 2332 273.
Zmyślona Bogumiła 604…077 Ostrów Wlkp. 725 194.
Zmyślona Weronika 512…994 Ostrów Wlkp. 1048 176.
Zmyślony Artur 796,,,905 Ostrów Wlkp. 435 147.
Żurawska Wiktoria 667…105 Ostrów Wlkp. 955 232.
  513 … 937   3252 19.
  502 … 989   3335 87.
  732,,,518   2660 241.
    Wrocław 1852 251.
-->